Internes Rechnungswesen
Tutorium 3 · Aufgabe 3.2 · Internes Rechnungswesen
Materialbewertung – FIFO & LIFO
Verbrauchswert und Endbestand bei FIFO und permanentem LIFO.
Aufgabenstellung
Materialbewertung mit FIFO, permanentem LIFO sowie nachträglichem und gleitendem Durchschnittspreis.
| # | Vorgang | Menge | Preis (€/St.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anfangsbestand | 477 | 42,00 € |
| 2 | Zugang | 399 | 42,40 € |
| 3 | Abgang | 494 | — |
| 4 | Zugang | 290 | 41,60 € |
| 5 | Abgang | 99 | — |
| 6 | Zugang | 259 | 41,20 € |
| 7 | Abgang | 378 | — |
| 8 | Zugang | 145 | 41,20 € |
| 9 | Abgang | 281 | — |
Verbrauch und Endbestand
Komma oder Punkt als Dezimaltrennzeichen (z. B. 1.234,56).