Internes Rechnungswesen
Tutorium 2 · Aufgabe 2.3 · Internes Rechnungswesen
Hoch-Tief-Methode
Aus Periodendaten K_fix und k_var ableiten und für eine neue Auslastung prognostizieren.
Aufgabenstellung
Hoch-Tief: höchster und niedrigster Beschäftigungspunkt.
Beobachtete Perioden:
| Periode | x (Stück) | K (€) |
|---|---|---|
| 1(Tief) | 172 | 37.032,00 € |
| 2 | 177 | 37.059,60 € |
| 3 | 518 | 39.105,80 € |
| 4 | 916 | 41.494,40 € |
| 5 | 949 | 41.690,00 € |
| 6 | 1.037 | 42.225,50 € |
| 7(Hoch) | 1.302 | 43.812,00 € |
Prognose für x_neu = 1.716 Stück.
Lösung eingeben
Komma oder Punkt als Dezimaltrennzeichen (z. B. 1.234,56).